安徽财经大学教务处文件
校教字〔2016〕23号
关于开展2015级学生第一次第二批次分流的通知
各学院、各班级:
为了做好2015级学生第一次第二批次专业(类)分流工作,根据《关于2015级学生专业分流工作指导意见(修订)》(校政字〔2016〕24号)和《关于开展我校2015级学生第一次专业(类)分流工作的通知》(校教字〔2016〕16号)的文件精神,确保第二批次分流工作有序稳妥推进,现将有关事项通知如下:
一、第二批次分流时间安排
5月4日-5月9日:学生报名环节。
5月10日-5月12日:资格审查。
5月13日-5月15日:资格审查结果公示。
5月17日-5月21日:录取环节(含加试、面试等)。
5月23日-5月25日:公示第一志愿学生排名及拟录取名单。
5月26日:第一志愿学生现场签字确认。
5月27日:公布接收计划缺口、第二志愿录取环节。
5月30日-6月1日:公示第二志愿学生排名及拟录取名单。
6月2日:第二志愿学生现场签字确认。
6月3日:报拟录取名单至教务处学籍管理科。
二、第二批次分流录取程序
本批次分流先按第一志愿录取,如第一志愿未完成接收计划,方可在第二志愿中录取。
三、第二批次分流接收计划
学院 | 专业(类)名称 | 接收计划(人) |
经济学院 | 经济学类 | 150 |
金融学院 | 金融学类 | 50 |
金融工程类 | 50 |
国际经济贸易学院 | 经济与贸易类 | 200 |
会计学院 | 会计类 | 100 |
工商管理学院 | 工商管理类 | 150 |
财政与公共管理学院 | 公共管理类 | 不限 |
财政学类 | 120 |
法学院 | 法学类 | 50 |
文学与艺术传媒学院 | 新闻传播学类 | 15-20 |
外国语学院 | 商务英语 | 15 |
日语 | 5 |
bat365官网登录入口 | 数学类 | 10 |
统计学类 | 10 |
管理科学与工程学院 | 计算机类 | 150 |
管理科学与工程类 | 200 |
四、第二批次分流各学院联系方式
学院 | 联系人 | 办公地址 | 联系电话 |
经济学院 | 朱秀变 | 东校区2号行政楼206室 | 3169133 |
金融学院 | 丁龙华 李萌婕 | 东校区2号行政楼504室 | 3169082 |
国际经济贸易学院 | 林 芳 赵长娟 | 东校区2号行政楼316室 | 3169091 |
工商管理学院 | 卓 慧 | 东校区2号行政楼506室 | 3173067 |
管理科学与工程学院 | 王丽叶 | 东校区1号行政楼C412室 | 3169027 |
会计学院 | 耿一兰 张 玫 | 东校区2号行政楼605室 | 3177620 |
财政与公共管理学院 | 胡桂云 | 东校区2号行政楼615室 | 3173197 |
法学院 | 杨晓庆 | 东校区1号行政楼五楼法学院行政管理办公室 | 3179829 |
bat365官网登录入口 | 徐 庆 | 东校区1号行政楼518室 | 3171282 |
文学与艺术传媒学院 | 陈永红 | 东校区艺术楼教学科研管理办公室 | 3173098 |
外国语学院 | 温亚东 吴 迪 | 东校区1号行政楼C404、C406室 | 3173404 3173108 |
附件:9.bat365官网登录入口2015级学生第一次第二批次分流工作方案
统数学院.pdf
12.安徽财经大学2015级专业(类)分流第二批次志愿申请表
A62015级专业(类)分流第二批次志愿申请表[1].pdf
教务处
2016年5月3日